Products |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Specifications
OVERALL
| Rated Wind Speed | 12.5m/s (28mph) |
| Survival Wind Speed | 45m/s (100mph) |
| Rated RPM | 160 |
| Maximum RPM | 190 |
TURBINE
| Overall Height | 3.11m (10.2ft) |
| Weight | 245kg (540lbs) |
| Rotor Height | 3m (9.84ft) |
| Rotor Diameter | 2.75m (9.02ft) |
| Number of Blades | 3 |
| Blade Composition | Reinforced Fibreglass |
| Number of Spokes | 6 |
| Standard Colour | White |
GENERATOR
| Type | 3-phase PMG |
| Nominal Voltage | 100VAC |
| Nominal Current | 10A |
| Nominal Speed | 170 RPM |
| Maximum Speed | 250 RPM |
| Rated Power | 3.0kW |
| Maximum Power | 4.5kW |
| Brake (fail-safe) | Built-in |
CONVERTER/INVERTER*
4 quadrant AC-DC-AC
(with turbine start-up operation)
4 quadrant AC-DC-AC
(with turbine start-up operation)
| Line Voltage | 240VAC 1Phase |
| 208VAC 3Phase | |
| Line Frequency | 60Hz/50Hz |
| Nominal Power | 3.5kW |
| Peak Power | 5kW |
* Certified to: CSA 22.2 No.107.1-01
* Designed to: IEC 61400-2, UL 1741,
IEEE 1547









